Brushless DC Motors

Brushless DC Motors

Brushless DC Motors

Product Details

YDL--BL DC Motor

Main Technical Data:

Product Watts
Maxvo
Itage
MaxA
mps
Rotor
Poles
10  Resistance
Ku
(RPM/Volt)
Max
RPM
Length Dlameters
Welght
(g)
Shaft
(mm)
Length
ofextend
shaft
Conn
ector
2430/3.5Y 200  7.2V 28A 4 3.6A 0.0038  8200  60000
30mm 24mm 58  φ2.0 12mm 3.5mm
2430/4Y 8.4V 24A 2.3A 0.0068  7200 
2430/5Y 10.8V 18A 1.9A 0.0127  5800 
2435/3.5Y 300  9.6V 32A 2.5A 0.0032  6100  35mm 63 
2435/4Y 12.6V 24A 2.0A 0.0057  4800 
2435/4.5Y 13.2V 22A 1.7A 0.0122  4500 
2440/2.5Y 400  8.4V 47A 3.2A 0.0032  6100                 
50000
40mm 68  φ2.3
2440/3Y 10.6V 34A 2.2A 0.0057  4800 
2440/3.5Y 12.6V 32A 1.2A 0.0122  4000 
2445/2Y 500  8.4V 59A 3.0A 0.0042  5400  45mm 72 
2445/3Y 13.2V 38A 2.4A 0.0065  3600 
2445/4Y 14.8V 32A 1.8A 0.0117  3000 


Performance Curve:

2430/Y 7.2V


2445/4Y 14.8V


Application scenarios:

Drones, robotic vacuum cleaners, vending machines

Tags: